您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选质合走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选质合比例值比例 | 组选质合比例值比例走势 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||
1 | 2025090 | 11 | 406 | 159 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | |||||
2 | 2025091 | 11 | 267 | 135 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | |||||
3 | 2025092 | 11 | 479 | 317 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | |||||
4 | 2025093 | 11 | 642 | 545 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | |||||
5 | 2025094 | 11 | 803 | 649 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | |||||
6 | 2025095 | 11 | 123 | 068 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | |||||
7 | 2025096 | 11 | 884 | 385 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | |||||
8 | 2025097 | 11 | 580 | 542 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | |||||
9 | 2025098 | 11 | 671 | 714 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | |||||
10 | 2025099 | 11 | 983 | 707 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | |||||
11 | 2025100 | 11 | 779 | 953 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | |||||
12 | 2025101 | 11 | 553 | 016 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | |||||
13 | 2025102 | 11 | 803 | 389 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | |||||
14 | 2025103 | 11 | 350 | 370 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | |||||
15 | 2025104 | 11 | 747 | 877 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | |||||
16 | 2025105 | 11 | 959 | 015 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | |||||
17 | 2025106 | 11 | 230 | 752 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | |||||
18 | 2025107 | 11 | 454 | 027 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | |||||
19 | 2025108 | 11 | 498 | 407 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | |||||
20 | 2025109 | 11 | 923 | 841 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | |||||
21 | 2025110 | 11 | 569 | 914 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | |||||
22 | 2025111 | 11 | 909 | 270 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | |||||
23 | 2025112 | 11 | 312 | 954 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | |||||
24 | 2025113 | 11 | 761 | 635 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | |||||
25 | 2025114 | 11 | 268 | 375 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | |||||
26 | 2025115 | 11 | 243 | 206 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | |||||
27 | 2025116 | 11 | 294 | 320 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | |||||
28 | 2025117 | 11 | 936 | 849 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | |||||
29 | 2025118 | 11 | 212 | 621 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | |||||
30 | 2025119 | 11 | 473 | 315 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | |||||
预测行一 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选质合比例值比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
组选质合比例值比例分布 | ||||||||||||
出现次 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 20 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选质合比例值比例值属性走势分布 大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9;偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |