你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d个位走势图

福彩3d个位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 个位号码分布 个位号码属性 个位号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025090 11 237 159 9 0 0
2 2025091 11 251 135 5 2 4
3 2025092 11 431 317 7 1 2
4 2025093 11 918 545 5 2 2
5 2025094 11 564 649 9 0 4
6 2025095 11 891 068 8 2 1
7 2025096 11 816 385 5 2 3
8 2025097 11 183 542 2 2 3
9 2025098 11 728 714 4 1 2
10 2025099 11 129 707 7 1 3
11 2025100 11 657 953 3 0 4
12 2025101 11 382 016 6 0 3
13 2025102 11 926 389 9 0 3
14 2025103 11 308 370 0 0 9
15 2025104 11 125 877 7 1 7
16 2025105 11 221 015 5 2 2
17 2025106 11 182 752 2 2 3
18 2025107 11 760 027 7 1 5
19 2025108 11 408 407 7 1 0
20 2025109 11 387 841 1 1 6
21 2025110 11 618 914 4 1 3
22 2025111 11 454 270 0 0 4
23 2025112 11 286 954 4 1 4
24 2025113 11 420 635 5 2 1
25 2025114 11 337 375 5 2 0
26 2025115 11 678 206 6 0 1
27 2025116 11 224 320 0 0 6
28 2025117 11 192 849 9 0 9
29 2025118 11 643 621 1 1 8
30 2025119 11 590 315 5 2 4
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位号码分布 个位号码属性 个位号码振幅
出现次数 2 4 2 1 3 2 2 4 7 3 14 16 18 12 13 17 8 11 11 14 8 8 4 5 4 2 5 5 1 3 1 0
最大遗漏期数 22 10 15 27 12 15 16 13 14 9 3 3 4 6 4 4 9 6 6 6 6 6 15 7 7 18 8 12 25 8 19 30
最大连出期数 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 6 4 4 4 3 2 3 5 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0
平均遗漏值 9 5 9 15 7 9 9 7 6 7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 13 4 5 9 6 6 15 7 15 30
当前遗漏期数 22 7 1 27 5 15 8 0 4 3 0 1 0 1 0 3 3 0 1 0 5 1 11 3 2 18 4 0 25 6 19 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d个位走势分布图,仅供参考
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。