福彩3D十位走势图-彩票网 专业的彩票分析_福彩|体彩-彩票门户网站-彩票网
你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d十位走势图

福彩3d十位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 十位号码分布 十位号码属性 十位号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025090 11 661 159 5 2 0
2 2025091 11 679 135 3 0 2
3 2025092 11 746 317 1 1 2
4 2025093 11 336 545 4 1 3
5 2025094 11 124 649 4 1 0
6 2025095 11 100 068 6 0 2
7 2025096 11 893 385 8 2 2
8 2025097 11 163 542 4 1 4
9 2025098 11 225 714 1 1 3
10 2025099 11 842 707 0 0 1
11 2025100 11 712 953 5 2 5
12 2025101 11 444 016 1 1 4
13 2025102 11 385 389 8 2 7
14 2025103 11 140 370 7 1 1
15 2025104 11 299 877 7 1 0
16 2025105 11 630 015 1 1 6
17 2025106 11 502 752 5 2 4
18 2025107 11 315 027 2 2 3
19 2025108 11 801 407 0 0 2
20 2025109 11 921 841 4 1 4
21 2025110 11 940 914 1 1 3
22 2025111 11 417 270 7 1 6
23 2025112 11 673 954 5 2 2
24 2025113 11 963 635 3 0 2
25 2025114 11 660 375 7 1 4
26 2025115 11 361 206 0 0 7
27 2025116 11 582 320 2 2 2
28 2025117 11 849 849 4 1 2
29 2025118 11 518 621 2 2 2
30 2025119 11 898 315 1 1 1
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位号码分布 十位号码属性 十位号码振幅
出现次数 5 2 1 4 1 2 3 4 5 3 15 15 17 13 13 17 15 7 8 12 10 8 9 4 3 2 4 3 1 2 2 0
最大遗漏期数 13 19 20 9 20 16 14 11 12 26 6 7 4 6 6 4 3 5 9 9 6 7 10 13 13 15 20 15 24 12 15 30
最大连出期数 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 7 6 6 4 4 6 3 2 2 5 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0
平均遗漏值 6 9 15 7 15 14 7 7 8 14 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 7 7 9 9 7 15 9 9 30
当前遗漏期数 7 19 20 6 9 0 14 4 10 1 0 7 0 6 0 1 1 4 0 1 0 7 1 13 3 6 0 15 24 12 11 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d十位走势分布图,仅供参考
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。