你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 3d和值走势图

3d和值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 和值 和值走势图 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
1 2025090 11 605 159 15 15 0
2 2025091 11 405 135 9 9 0
3 2025092 11 954 317 11 11 2
4 2025093 11 997 545 14 14 2
5 2025094 11 194 649 19 19 1
6 2025095 11 810 068 14 14 2
7 2025096 11 627 385 16 16 1
8 2025097 11 908 542 11 11 2
9 2025098 11 644 714 12 12 0
10 2025099 11 143 707 14 14 2
11 2025100 11 940 953 17 17 2
12 2025101 11 148 016 7 7 1
13 2025102 11 508 389 20 20 2
14 2025103 11 979 370 10 10 1
15 2025104 11 768 877 22 22 1
16 2025105 11 123 015 6 6 0
17 2025106 11 894 752 14 14 2
18 2025107 11 270 027 9 9 0
19 2025108 11 151 407 11 11 2
20 2025109 11 946 841 13 13 1
21 2025110 11 186 914 14 14 2
22 2025111 11 809 270 9 9 0
23 2025112 11 419 954 18 18 0
24 2025113 11 791 635 14 14 2
25 2025114 11 752 375 15 15 0
26 2025115 11 444 206 8 8 2
27 2025116 11 869 320 5 5 2
28 2025117 11 435 849 21 21 0
29 2025118 11 453 621 9 9 0
30 2025119 11 791 315 9 9 0
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
序号 期号 机球 试机号 奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
福彩3D和值走势图 和值属性
出现次数 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 0 2 1 4 0 4 4 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 19 11 15 15 10 20 14 13 3 4 23 3
最大遗漏期数 0 30 30 30 30 18 23 30 15 30 9 30 24 18 12 30 12 13 30 11 18 30 30 26 30 29 30 30 30 3 6 8 4 6 3 4 4 17 17 2 15
最大连出期数 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6 3 4 8 3 6 3 4 1 2 7 1
平均遗漏值 0 30 30 30 30 15 15 30 15 30 6 30 9 15 5 30 5 5 30 7 9 30 30 15 30 29 30 30 30 2 4 2 2 3 1 2 2 7 9 1 7
当前遗漏期数 0 30 30 30 30 18 23 30 15 30 9 30 3 11 12 30 4 2 30 1 8 30 30 26 30 0 30 30 30 3 0 0 3 3 0 0 2 3 0 1 15
参数说明: 本走势图提供福彩3D和值走势图 3d开奖号码的和值走势分布,仅供参考
和 值:3个数相加之和;
大 小:0-13为小,14-27为大
大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23
合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。