你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d最大值走势图

福彩3d最大值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 最大值号码分布 最大值 最大值号码属性 最大值号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025090 11 558 159 9 9 0 0
2 2025091 11 128 135 5 5 2 4
3 2025092 11 795 317 7 7 1 2
4 2025093 11 343 545 5 5 2 2
5 2025094 11 539 649 9 9 0 4
6 2025095 11 813 068 8 8 2 1
7 2025096 11 186 385 8 8 2 0
8 2025097 11 652 542 5 5 2 3
9 2025098 11 405 714 7 7 1 2
10 2025099 11 375 707 7 7 1 0
11 2025100 11 113 953 9 9 0 2
12 2025101 11 600 016 6 6 0 3
13 2025102 11 567 389 9 9 0 3
14 2025103 11 146 370 7 7 1 2
15 2025104 11 699 877 8 8 2 1
16 2025105 11 477 015 5 5 2 3
17 2025106 11 361 752 7 7 1 2
18 2025107 11 645 027 7 7 1 0
19 2025108 11 946 407 7 7 1 0
20 2025109 11 886 841 8 8 2 1
21 2025110 11 957 914 9 9 0 1
22 2025111 11 821 270 7 7 1 2
23 2025112 11 830 954 9 9 0 2
24 2025113 11 346 635 6 6 0 3
25 2025114 11 262 375 7 7 1 1
26 2025115 11 927 206 6 6 0 1
27 2025116 11 589 320 3 3 0 3
28 2025117 11 617 849 9 9 0 6
29 2025118 11 894 621 6 6 0 3
30 2025119 11 565 315 5 5 2 1
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最大值 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大值号码分布 最大值号码属性 最大值号码振幅
出现次数 0 0 0 2 1 2 4 4 9 8 0 16 14 27 3 8 22 14 5 11 21 9 0 8 7 7 1 3 3 1 0 0 0
最大遗漏期数 30 30 30 22 17 16 15 15 6 9 0 4 6 1 17 4 1 4 12 4 3 13 30 7 11 7 19 14 22 21 30 30 30
最大连出期数 0 0 0 1 1 1 2 1 3 3 0 6 4 17 1 1 4 4 1 3 13 3 0 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0
平均遗漏值 30 30 30 9 15 9 7 5 4 4 0 2 3 1 7 2 1 2 4 2 2 3 30 4 5 4 15 14 9 15 30 30 30
当前遗漏期数 30 30 30 22 17 1 15 5 6 0 0 0 6 0 17 1 0 0 5 1 0 1 30 2 5 4 19 0 22 21 30 30 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d最大值走势分布图,仅供参考
最大值:当期开奖号码里最大的数 例如:662 最大值为6
振 幅:本期与上期最大值的差值。例:本期最大值是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。