您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d万能两码走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
1 | 2025090 | 11 | 595 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025091 | 11 | 237 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025092 | 11 | 780 | 317 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025093 | 11 | 785 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025094 | 11 | 156 | 649 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025095 | 11 | 678 | 068 | 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025096 | 11 | 446 | 385 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025097 | 11 | 425 | 542 | 542 | 542 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025098 | 11 | 473 | 714 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025099 | 11 | 418 | 707 | 707 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025100 | 11 | 617 | 953 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025101 | 11 | 166 | 016 | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025102 | 11 | 688 | 389 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025103 | 11 | 926 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025104 | 11 | 648 | 877 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025105 | 11 | 345 | 015 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025106 | 11 | 312 | 752 | 752 | 752 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025107 | 11 | 297 | 027 | 027 | 027 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025108 | 11 | 698 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025109 | 11 | 332 | 841 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025110 | 11 | 848 | 914 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025111 | 11 | 960 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025112 | 11 | 416 | 954 | 954 | 954 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025113 | 11 | 951 | 635 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025114 | 11 | 977 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025115 | 11 | 915 | 206 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025116 | 11 | 234 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025117 | 11 | 457 | 849 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025118 | 11 | 182 | 621 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025119 | 11 | 159 | 315 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||||||
|
02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
出现次数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 25 | 20 | 28 | 16 | 21 | 17 | 28 | 30 | 21 | 18 | 20 | 10 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 18 | 24 | 24 | 26 | 12 | 15 | 13 | 30 | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 16 | ||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 9 | 15 | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | 30 | 15 | 15 | 9 | 7 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 30 | 9 | 30 | 15 | 30 | 30 | 14 | ||||||
当前遗漏期数 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 17 | 1 | 30 | 21 | 18 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 18 | 24 | 5 | 3 | 7 | 15 | 6 | 30 | 12 | 30 | 14 | 30 | 30 | 11 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的万能两码分布,仅供参考 福彩3d的万能2码,共31个,包含220注组选号。 本走势图把万能2码分A、B区: A区分2个组: 一组 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79(15个组6的二码) 二组 00 22 44 55 77 99 (6个组3的二码) B区分2个组: 一组 13 16 18 36 38 68 (6个组6二码) 二组 11 33 66 88 (4个组3二码) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |