您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选大小走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 组选大小比例值比例走势 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||
1 | 2025090 | 11 | 666 | 159 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
2 | 2025091 | 11 | 213 | 135 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
3 | 2025092 | 11 | 819 | 317 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
4 | 2025093 | 11 | 293 | 545 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
5 | 2025094 | 11 | 717 | 649 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
6 | 2025095 | 11 | 841 | 068 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
7 | 2025096 | 11 | 672 | 385 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
8 | 2025097 | 11 | 613 | 542 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
9 | 2025098 | 11 | 721 | 714 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
10 | 2025099 | 11 | 568 | 707 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
11 | 2025100 | 11 | 504 | 953 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
12 | 2025101 | 11 | 706 | 016 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
13 | 2025102 | 11 | 863 | 389 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
14 | 2025103 | 11 | 957 | 370 | 小 大 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
15 | 2025104 | 11 | 770 | 877 | 大 大 大 | 3:0 | 3:0 | |||||
16 | 2025105 | 11 | 426 | 015 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
17 | 2025106 | 11 | 624 | 752 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
18 | 2025107 | 11 | 817 | 027 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
19 | 2025108 | 11 | 414 | 407 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
20 | 2025109 | 11 | 203 | 841 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
21 | 2025110 | 11 | 349 | 914 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
22 | 2025111 | 11 | 223 | 270 | 小 大 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
23 | 2025112 | 11 | 829 | 954 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
24 | 2025113 | 11 | 945 | 635 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
25 | 2025114 | 11 | 140 | 375 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
26 | 2025115 | 11 | 826 | 206 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
27 | 2025116 | 11 | 378 | 320 | 小 小 小 | 0:3 | 0:3 | |||||
28 | 2025117 | 11 | 401 | 849 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
29 | 2025118 | 11 | 329 | 621 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
30 | 2025119 | 11 | 298 | 315 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
预测行一 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
组选大小比例值比例分布 | ||||||||||||
出现次 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 19 | 7 | 5 | 18 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大小比例值比例值属性走势分布 大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9;偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |