序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 3D开奖结果 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||||
1 | 2025090 | 11 | 605 | 159 | 3:0 | 2:1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2025091 | 11 | 479 | 135 | 3:0 | 1:2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2025092 | 11 | 220 | 317 | 3:0 | 1:2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2025093 | 11 | 653 | 545 | 2:1 | 2:1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2025094 | 11 | 669 | 649 | 1:2 | 2:1 | 0 | 19 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2025095 | 11 | 789 | 068 | 0:3 | 2:1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2025096 | 11 | 926 | 385 | 2:1 | 2:1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2025097 | 11 | 602 | 542 | 1:2 | 1:2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2025098 | 11 | 283 | 714 | 2:1 | 1:2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2025099 | 11 | 877 | 707 | 2:1 | 2:1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2025100 | 11 | 304 | 953 | 3:0 | 2:1 | 0 | 17 | 7 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2025101 | 11 | 782 | 016 | 1:2 | 1:2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2025102 | 11 | 505 | 389 | 2:1 | 2:1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2025103 | 11 | 116 | 370 | 2:1 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2025104 | 11 | 463 | 877 | 2:1 | 3:0 | 1 | 22 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2025105 | 11 | 372 | 015 | 2:1 | 1:2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2025106 | 11 | 916 | 752 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2025107 | 11 | 157 | 027 | 1:2 | 1:2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2025108 | 11 | 608 | 407 | 1:2 | 1:2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2025109 | 11 | 826 | 841 | 1:2 | 1:2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2025110 | 11 | 839 | 914 | 2:1 | 1:2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2025111 | 11 | 461 | 270 | 1:2 | 1:2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
23 | 2025112 | 11 | 244 | 954 | 2:1 | 2:1 | 0 | 18 | 8 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2025113 | 11 | 100 | 635 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
25 | 2025114 | 11 | 726 | 375 | 3:0 | 2:1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2025115 | 11 | 108 | 206 | 0:3 | 1:2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2025116 | 11 | 313 | 320 | 1:2 | 0:3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2025117 | 11 | 848 | 849 | 1:2 | 2:1 | 0 | 21 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
29 | 2025118 | 11 | 437 | 621 | 1:2 | 1:2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
30 | 2025119 | 11 | 636 | 315 | 3:0 | 1:2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||||||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||
和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 19 | 11 | 8 | 14 | 8 | 16 | 14 | 13 | 7 | 10 | 13 | 17 | 9 | 11 | 10 | 14 | 16 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 14 | 12 | 17 | 12 | 13 | 15 | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 5 | 15 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 11 | 12 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D综合走势图提供
福彩3D走势图的不同属性的走势分布,仅供参考 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:0-4为小,5-9为大 和 值:开奖号码相加之和 和值尾:开奖号码和值的个位 同号个数:开奖号码中相同号码的个数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |