您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选大中小走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 大中小比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2025090 | 11 | 501 | 159 | 小中大 | 1:1:1 | ||||||||||||
2 | 2025091 | 11 | 397 | 135 | 小中中 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
3 | 2025092 | 11 | 471 | 317 | 中小大 | 1:1:1 | ||||||||||||
4 | 2025093 | 11 | 864 | 545 | 中中中 | 0:3:0 | 0:3:0 | |||||||||||
5 | 2025094 | 11 | 433 | 649 | 中中大 | 1:2:0 | ||||||||||||
6 | 2025095 | 11 | 424 | 068 | 小中大 | 1:1:1 | ||||||||||||
7 | 2025096 | 11 | 986 | 385 | 中大中 | 1:2:0 | ||||||||||||
8 | 2025097 | 11 | 286 | 542 | 中中小 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
9 | 2025098 | 11 | 951 | 714 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
10 | 2025099 | 11 | 192 | 707 | 大小大 | 2:0:1 | ||||||||||||
11 | 2025100 | 11 | 947 | 953 | 大中中 | 1:2:0 | ||||||||||||
12 | 2025101 | 11 | 214 | 016 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
13 | 2025102 | 11 | 779 | 389 | 中大大 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
14 | 2025103 | 11 | 733 | 370 | 中大小 | 1:1:1 | ||||||||||||
15 | 2025104 | 11 | 877 | 877 | 大大大 | 3:0:0 | 3:0:0 | |||||||||||
16 | 2025105 | 11 | 453 | 015 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
17 | 2025106 | 11 | 299 | 752 | 大中小 | 1:1:1 | ||||||||||||
18 | 2025107 | 11 | 619 | 027 | 小小大 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
19 | 2025108 | 11 | 488 | 407 | 中小大 | 1:1:1 | ||||||||||||
20 | 2025109 | 11 | 854 | 841 | 大中小 | 1:1:1 | ||||||||||||
21 | 2025110 | 11 | 457 | 914 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
22 | 2025111 | 11 | 253 | 270 | 小大小 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
23 | 2025112 | 11 | 533 | 954 | 大中中 | 1:2:0 | ||||||||||||
24 | 2025113 | 11 | 782 | 635 | 中中中 | 0:3:0 | 0:3:0 | |||||||||||
25 | 2025114 | 11 | 100 | 375 | 中大中 | 1:2:0 | ||||||||||||
26 | 2025115 | 11 | 777 | 206 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
27 | 2025116 | 11 | 844 | 320 | 中小小 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
28 | 2025117 | 11 | 777 | 849 | 大中大 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
29 | 2025118 | 11 | 274 | 621 | 中小小 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
30 | 2025119 | 11 | 727 | 315 | 中小中 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
预测行一 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
大中小比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 18 | 7 | 14 | 19 | 16 | 17 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 15 | 6 | 14 | 9 | 9 | 4 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 14 | 19 | 16 | 2 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大中小比例值属性走势分布 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |