你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩五行走势图

七乐彩五行走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 五行比
1 2025022 0:3:1:1:2
2 2025023 1:1:0:2:3
3 2025024 0:2:1:1:3
4 2025025 1:1:1:2:2
5 2025026 1:1:0:4:0
6 2025027 2:1:0:2:2
7 2025028 2:2:0:0:3
8 2025029 1:0:1:0:5
9 2025030 1:1:0:3:2
10 2025031 0:0:1:1:5
11 2025032 2:1:1:1:2
12 2025033 1:2:2:0:2
13 2025034 1:1:1:0:4
14 2025035 1:1:3:1:1
15 2025036 1:2:1:1:2
16 2025037 2:1:1:1:2
17 2025038 1:2:1:2:1
18 2025039 1:1:1:1:3
19 2025040 1:1:2:0:3
20 2025041 0:3:1:1:2
21 2025042 2:3:0:1:1
22 2025043 1:3:1:1:1
23 2025044 0:2:1:1:3
24 2025045 1:0:1:1:4
25 2025046 0:2:2:0:3
26 2025047 0:2:1:1:3
27 2025048 1:0:3:1:2
28 2025049 1:2:2:0:2
29 2025050 0:3:0:2:2
30 2025051 3:0:1:2:1
序号 期号 五行比
红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七
参数说明: 五行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29