你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩012路走势图

七乐彩012路走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
属性 0/1/2路比值
012路排列 0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
1 2025022 2 1 2 0 0 0 0 4:1:2
2 2025023 0 2 1 2 0 2 0 3:1:3
3 2025024 2 0 2 0 0 1 2 3:1:3
4 2025025 1 1 2 0 2 1 1 1:4:2
5 2025026 1 2 0 1 0 1 1 2:4:1
6 2025027 0 0 0 1 2 2 0 4:1:2
7 2025028 2 2 0 2 1 1 1 1:3:3
8 2025029 2 2 0 1 2 2 2 1:1:5
9 2025030 0 2 1 0 0 2 0 4:1:2
10 2025031 2 2 1 2 1 2 2 0:2:5
11 2025032 1 1 2 2 1 0 0 2:3:2
12 2025033 0 0 0 0 2 2 0 5:0:2
13 2025034 1 2 2 2 1 2 1 0:3:4
14 2025035 1 2 0 1 0 1 0 3:3:1
15 2025036 2 1 0 1 1 2 0 2:3:2
16 2025037 1 0 1 0 1 2 2 2:3:2
17 2025038 0 1 0 0 2 0 0 5:1:1
18 2025039 2 0 2 1 1 2 0 2:2:3
19 2025040 2 2 0 2 1 0 0 3:1:3
20 2025041 1 1 2 0 1 0 2 2:3:2
21 2025042 0 0 1 2 0 1 0 4:2:1
22 2025043 1 1 1 1 2 0 1 1:5:1
23 2025044 2 0 1 2 0 1 2 2:2:3
24 2025045 1 2 1 0 2 2 2 1:2:4
25 2025046 1 1 2 2 1 2 1 0:4:3
26 2025047 2 0 1 2 1 2 0 2:2:3
27 2025048 2 0 1 2 0 0 0 4:1:2
28 2025049 2 0 0 1 0 1 2 3:2:2
29 2025050 1 0 0 2 1 2 1 2:3:2
30 2025051 1 0 1 2 0 1 0 3:3:1
序号 期号 012路排列 7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
属性 0/1/2路比值
出现次数               0 0 0 0 7 3 6 14
最大遗漏期数               30 30 30 30 13 14 8 5
最大连出期数               0 0 0 0 3 1 2 2
平均遗漏值               30 30 30 30 6 7 4 2
当前遗漏期数               30 30 30 30 0 2 8 1
参数说明: 图表主要提供开奖号码的012路属性的走势分布
【012路】按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
【排列】按照顺序排列012路关系
【012路比值】012路球个数比例
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期