序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2005051 期 | 1,9,5,6,4,4,1 | 30 | 0 | 1-9 | 8 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:4:1 | 1:4:2 | 5,6,4 | 1,4 | 0 | 5 |
2 | 2006051 期 | 6,9,7,4,8,6,5 | 45 | 5 | 4-9 | 5 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 3:2:2 | 3:4:0 | 6,7,5,9,8,4 | 6 | 0 | 6 |
3 | 2007051 期 | 4,3,5,3,1,4,0 | 20 | 0 | 0-5 | 5 | 4:3 | 1:6 | 3:4 | 3:3:1 | 0:5:2 | 4,3,5,1,0 | 4,3 | 1 | 5 |
4 | 2008051 期 | 8,6,9,5,6,5,0 | 39 | 9 | 0-9 | 9 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 4:0:3 | 2:4:1 | 8,9,6,5 | 6,5 | 1 | 5 |
5 | 2009051 期 | 5,3,1,0,0,4,9 | 22 | 2 | 0-9 | 9 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 1:3:3 | 5,4,3,1,0 | 0 | 2 | 6 |
6 | 2010051 期 | 7,5,4,7,8,9,5 | 45 | 5 | 4-9 | 5 | 5:2 | 6:1 | 4:3 | 1:3:3 | 4:3:0 | 7,8,5,4,9 | 7,5 | 3 | 5 |
7 | 2011051 期 | 3,2,7,7,4,0,1 | 24 | 4 | 0-7 | 7 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 2:4:1 | 2:2:3 | 3,2,4,1,0 | 7 | 2 | 6 |
8 | 2012051 期 | 8,8,1,6,7,9,9 | 48 | 8 | 1-9 | 8 | 4:3 | 6:1 | 1:6 | 3:2:2 | 5:1:1 | 8,7,9,6 | 8,9 | 1 | 5 |
9 | 2013051 期 | 9,8,9,0,2,0,4 | 32 | 2 | 0-9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 4:1:2 | 3:1:3 | 9,8 | 9,0 | 1 | 5 |
10 | 2014051 期 | 9,8,8,8,5,0,0 | 38 | 8 | 0-9 | 9 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 3:0:4 | 4:1:2 | 9,8 | 8,0 | 0 | 4 |
11 | 2015051 期 | 7,3,3,8,1,1,8 | 31 | 1 | 1-8 | 7 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:3:2 | 3:2:2 | 7,8 | 3,8,1 | 1 | 4 |
12 | 2016051 期 | 0,2,8,6,2,4,6 | 28 | 8 | 0-8 | 8 | 0:7 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 1:3:3 | 2,6 | 1 | 5 | |
13 | 2017051 期 | 0,1,3,6,4,9,5 | 28 | 8 | 0-9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 1:4:2 | 0,1,3,4,6,5 | 1 | 7 | |
14 | 2018051 期 | 6,5,6,9,6,3,3 | 38 | 8 | 3-9 | 6 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 6:0:1 | 1:6:0 | 6,5 | 6,3 | 1 | 4 |
15 | 2019051 期 | 2,9,1,5,4,9,7 | 37 | 7 | 1-9 | 8 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 3:2:2 | 2,1,5,4 | 9 | 1 | 6 |
16 | 2020051 期 | 1,0,3,9,2,3,3 | 21 | 1 | 0-9 | 9 | 5:2 | 1:6 | 4:3 | 5:1:1 | 1:3:3 | 1,0,2,3 | 3 | 2 | 5 |
17 | 2021051 期 | 4,6,0,0,3,9,14 | 36 | 6 | 0-14 | 14 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 5:1:1 | 2:3:2 | 4,3 | 0 | 1 | 6 |
18 | 2022051 期 | 4,6,8,2,8,8,6 | 42 | 2 | 2-8 | 6 | 0:7 | 5:2 | 1:6 | 2:1:4 | 3:3:1 | 6,8 | 2 | 4 | |
19 | 2023051 期 | 0,3,0,9,5,5,2 | 24 | 4 | 0-9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:0:3 | 1:3:3 | 3,2 | 0,5 | 1 | 5 |
20 | 2024051 期 | 5,6,5,5,7,7,1 | 36 | 6 | 1-7 | 6 | 6:1 | 6:1 | 5:2 | 1:3:3 | 2:4:1 | 5,6,7 | 5,7 | 1 | 4 |
21 | 2025051 期 | 0,3,3,0,5,4,11 | 26 | 6 | 0-11 | 11 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 4:1:2 | 1:4:2 | 3,4,5 | 0,3 | 1 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明: |
七星彩历史上的今天参数说明:和 值:7个号码相加之和;和值尾:和值的个位数。例:和值为35,则和值尾为5; 首尾号:最大和最小数; 跨 度:最大和最小数之差 大小比:0-4为小 5-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 连 号: 相连的号码; 同 号:当期相同的号码; 上期重号个数:和上期重复的号码个数 0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计; 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; |