标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
1 | 2024037 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024040 | 11 | 14 | 18 | 19 | 23 | 26 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024043 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 24 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024046 | 2 | 6 | 10 | 11 | 17 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024049 | 12 | 15 | 17 | 23 | 26 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024052 | 7 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024055 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 29 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2024058 | 8 | 12 | 13 | 17 | 27 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024061 | 1 | 9 | 18 | 22 | 25 | 28 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024064 | 6 | 8 | 17 | 18 | 28 | 30 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024067 | 1 | 11 | 13 | 17 | 25 | 29 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024070 | 4 | 13 | 18 | 20 | 22 | 28 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024073 | 3 | 9 | 12 | 18 | 28 | 30 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024076 | 3 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024079 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 26 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2024082 | 1 | 2 | 13 | 16 | 17 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024085 | 1 | 5 | 15 | 21 | 23 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2024088 | 3 | 8 | 10 | 17 | 30 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2024091 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2024094 | 6 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2024097 | 4 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2024103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2024106 | 3 | 8 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2024109 | 3 | 4 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2024112 | 8 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2024116 | 1 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2024119 | 2 | 9 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2024122 | 5 | 7 | 9 | 16 | 17 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2024125 | 1 | 4 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
预测行二
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 11 | 12 | 14 | 19 | 9 | 5 | 11 | 19 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 6 | 15 | 6 | 9 | 14 | 7 | 5 | 8 | 15 | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | 16 | 13 | 15 | 25 | 7 | 9 | 11 | 18 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 14 | 27 | 21 | 15 | 16 | 20 | 17 | ||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 14 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 9 | 14 | 9 | 15 | 14 | 15 | 9 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 7 | 27 | 3 | 15 | 0 | 9 | 17 | ||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球周四走势图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |