你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七星彩除6余数走势图

七星彩除6余数走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 除数:
序号
排序
奖号 余数
除6余和走势 余数
和尾
除6余和尾属性 除6余和尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025022 1204065 12 12 2 2 0
2 2025023 1245578 20 20 0 0 2
3 2025024 9070700 5 5 5 2 5
4 2025025 88640114 11 11 1 1 4
5 2025026 95434812 21 21 1 1 0
6 2025027 82356012 12 12 2 2 1
7 2025028 3416973 15 15 5 2 3
8 2025029 1490571 15 15 5 2 0
9 2025030 64788814 13 13 3 0 2
10 2025031 4781357 17 17 7 1 4
11 2025032 9050259 18 18 8 2 1
12 2025033 1777668 6 6 6 0 2
13 2025034 0928406 11 11 1 1 5
14 2025035 6668038 7 7 7 1 6
15 2025036 2848659 18 18 8 2 1
16 2025037 0222667 7 7 7 1 1
17 2025038 9491352 21 21 1 1 6
18 2025039 3457334 23 23 3 0 2
19 2025040 7833989 17 17 7 1 4
20 2025041 7518714 15 15 5 2 2
21 2025042 6397974 15 15 5 2 0
22 2025043 03085711 16 16 6 0 1
23 2025044 06190811 11 11 1 1 5
24 2025045 2346511 16 16 6 0 5
25 2025046 8572622 14 14 4 1 2
26 2025047 35210312 14 14 4 1 0
27 2025048 2178782 11 11 1 1 3
28 2025049 2354875 22 22 2 2 1
29 2025050 7831114 13 13 3 0 1
30 2025051 03305411 20 20 0 0 3
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 奖号 余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 余数
和尾
0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
除6余和走势 除6余和尾属性 除6余和尾振幅
出现次数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 4 1 3 4 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 15 15 19 11 13 9 8 7 15 8 2 5 6 5 3 3 4 2 0 0
最大遗漏期数 0 30 30 30 24 30 30 30 24 30 25 30 13 16 12 20 12 12 11 28 16 19 23 30 30 18 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 2 6 4 3 2 5 4 8 10 11 5 9 22 12 12 10 11 11 10 17 30 30
最大连出期数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 4 5 2 3 3 2 3 6 2 1 3 2 2 1 1 1 1 0 0
平均遗漏值 0 30 30 30 15 30 30 30 15 30 15 30 9 9 5 15 9 5 7 15 15 9 15 30 30 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 2 2 2 2 1 2 2 3 4 4 3 4 14 6 6 5 7 7 5 9 30 30
当前遗漏期数 0 30 30 30 5 30 30 30 24 30 25 30 8 7 1 9 0 3 11 28 13 2 23 30 30 18 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 2 0 1 0 2 0 1 8 0 11 0 2 22 3 0 1 9 11 2 10 30 30
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期