排列三012路走势图-彩票网 专业的彩票分析_福彩|体彩-彩票门户网站-彩票网
你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 排列三012路走势图

排列三012路走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 012路类型
000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
1 2025090 993 000 000
2 2025091 830 200 200
3 2025092 721 121 121
4 2025093 493 100 100
5 2025094 534 201 201
6 2025095 672 012 012
7 2025096 948 012 012
8 2025097 171 111 111
9 2025098 192 102 102
10 2025099 174 111 111
11 2025100 997 001 001
12 2025101 911 011 011
13 2025102 233 200 200
14 2025103 471 111 111
15 2025104 144 111 111
16 2025105 084 021 021
17 2025106 076 010 010
18 2025107 726 120 120
19 2025108 877 211 211
20 2025109 619 010 010
21 2025110 116 110 110
22 2025111 588 222 222
23 2025112 483 120 120
24 2025113 029 020 020
25 2025114 192 102 102
26 2025115 847 211 211
27 2025116 360 000 000
28 2025117 170 110 110
29 2025118 255 222 222
30 2025119 703 100 100
    预测行一       000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
    预测行二 预测行号
  000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
序号 期号 奖号 类型 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
012路类型
出现次数 0 1 2 3 1 2 1 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
最大遗漏期数 0 23 18 9 29 17 24 12 30 30 30 25 28 30 29 27 30 16 16 12 21 24 18 21 20 26 26 19
最大连出期数 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
平均遗漏值 0 15 9 7 29 9 15 7 30 30 30 15 15 30 29 15 30 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15
当前遗漏期数 0 6 18 7 29 4 5 12 30 30 30 25 28 30 0 2 30 13 16 1 21 24 11 8 9 26 3 10
参数说明: 图表主要提供奖号的单选012路属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期